pentru mai multe informaţii...
Royal Canin Veterinary Feline Satiety Weight Management
3,5 kg
Hrană uscată dietetică pentru pisici adulte supraponderale, susține pierderea în greutate și menținerea greutății ideale, rețetă bogată în proteine și fibre, sațietate bună, împotriva calculilor urinari
Dacă vrei să îți ajuți pisica să slăbească, Royal Canin Veterinary Feline Satiety Support Weight Management este hrana perfectă pentru ea. Este o hrană uscată dietetică cu un conținut adaptat de nutrienți și energie redusă, care sprijină pierderea eficientă în greutate și facilitează menținerea greutății ideale după o dietă reușită.
Royal Canin Veterinary Feline Satiety Support Weight Management se caracterizează printr-un conținut ridicat de proteine, important pentru menținerea masei musculare. Conținutul natural de fibre este și el ridicat, contribuind la o senzație de sațietate după masă. Acest lucru ajută la evitarea cerșitului între mese.
Vă rugăm să rețineți:
Royal Canin Veterinary Feline Satiety Weight Management, descriere:
Ingrediente:
proteină de pasăre (uscată), lignoceluloză, tapioca, gluten de grâu*, făină de grâu, gluten de porumb, proteină animală (hidrolizată), grăsime animală, minerale, fibră uscată de cicoare, ulei de pește, psyllium (coji și semințe), glucozamină, extract de gălbenele (sursă de luteină), hidrolizat din cartilaj (sursă de condroitină).
*L.I.P.(low indigestible protein): proteine selectate, ușor digerabile, cu valoare biologică ridicată.
Aditivi:
vitamina A (25.500 UI/kg), vitamina D3 (1.000 UI/kg), fier (33 mg/kg), iod (3,3 mg/kg), cupru (10 mg/kg), mangan (43 mg/kg), zinc (133 mg/kg), seleniu (0,05 mg/kg), conservanți- antioxidanți.
Analiză
proteine | 34.0 % |
grăsime | 9.0 % |
fibre | 14.1 % |
cenuşă | 8.3 % |
calciu | 1.28 % |
fosfor | 1.17 % |
magneziu | 0.06 % |
acid arahidonic | 0.06 % |
biotină (vitamina H) | 3.6 mg |
clorură | 0.92 % |
colină | 2500.0 mg |
fier | 182.0 mg |
umiditate | 7.0 % |
acid folic | 50.0 mg |
glucozamină | 480.0 ml |
iod | 2.6 mg |
potasiu | 1.02 % |
cupru | 22.0 mg |
L-carnitină | 200.0 mg |
acid linoleic | 1.8 % |
mangan | 68.0 mg |
sodiu | 0.56 % |
niacină (vitamina B3) | 209.0 mg |
acizi graşi Omega-3 | 0.34 % |
acizi graşi Omega-6 | 1.95 % |
acid pantotenic | 71.0 mg |
seleniu | 0.16 mg |
amidon | 18.7 % |
taurină | 2500.0 % |
zinc | 194.0 mg |
vitamina A | 26000.0 IU |
vitamina B1 (tiamină) | 33.0 mg |
vitamina B12 (cobalamină) | 0.2 mg |
vitamina B2 (riboflavină) | 66.0 mg |
vitamina B6 (piridoxină) | 50.0 mg |
vitamina C (acid ascorbic) | 300.0 mg |
vitamina D3 | 900.0 mg |
vitamina E (tocoferoli) | 700.0 mg |
energie metabolizabilă | 3090.0 kcal |
fibre dietetice | 23.0 % |
EPA / DHA | 0.15 mg |
luteină | 7.5 mg |
arginină | 1.8 % |
L-lizină | 1.5 % |
DL-metionină | 0.65 % |
metionină/cistină | 1.19 % |
extras lipsit de azot | 27.6 mg |
Recomandare de hrănire
Hrană completă pentru pisici de peste 6 luni.
Rația zilnică recomandată (g/zi):
Greutate țintă | Început dietă | După 4 săptămâni** | Menținerea greutății |
2,5 kg | 33 g | 26 g | 35 g |
3 kg | 38 g | 30 g | 40 g |
3,5 kg | 42 g | 33 g | 45 g |
4 kg | 46 g | 37 g | 49 g |
4,5 kg | 50 g | 40 g | 53 g |
5 kg | 54 g | 43 g | 57 g |
5,5 kg | 58 g | 46 g | 61 g |
6 kg | 62 g | 49 g | 65 g |
6,5 kg | 65 g | 52 g | 69 g |
7 kg | 69 g | 55 g | 73 g |
7,5 kg | 72 g | 57 g | 77 g |
8 kg | 76 g | 60 g | 80 g |
8,5 kg | 79 g | 63 g | 84 g |
9 kg | 82 g | 65 g | 87 g |
9,5 kg | 86 g | 68 g | 91 g |
10 kg | 89 g | 70 g | 94 g |
**fără pierdere în greutate