
Coşul tău este gol!
Descriere produs
Analiză
proteine | 14.0 % |
grăsime | 8.0 % |
fibre | 2.0 % |
cenuşă | 6.0 % |
calciu | 1.0 % |
energie metabolizabilă | 353.0 kcal |
proteine | 14.0 % |
grăsime | 10.7 % |
fibre | 1.3 % |
cenuşă | 8.0 % |
calciu | 1.9 % |
energie metabolizabilă | 349.0 kcal |
proteine | 28.0 % |
grăsime | 12.0 % |
fibre | 3.0 % |
cenuşă | 8.0 % |
calciu | 1.0 % |
umiditate | 19.0 % |
energie metabolizabilă | 321.0 kcal |
Evaluări