Sustenabilă & gustoasă. Hrană umedă pentru câini seniori: 100 % carne și măruntaie de la animale crescute în aer liber, 100 % rețetă fără cereale, produsă în Germania. Cu fructe de pădure, rădăcini, ierburi sălbatice
Wolf of Wilderness "Free-Range Meat"Senior - se caracterizează prin:Green Fields - Miel & pui
40 % pui crescut în aer liber* constând în carne, carcasă, inimă, ficat, 29,45 % supă, 25 % miel constând în carne, inimă, plămân, ficat, 4 % fructe de pădure (coacăze, afine, mure, zmeură), 0,55 % minerale, 0,45 % drojdie de bere, 0,15 % ierburi sălbatice (urzică, coada-șoricelului, cimbru), 0,1 % ulei de somon, 0,1 % ulei de armurariu, 0,1 % pulbere de midii verzi de Noua Zeelandă, 0,05 % alge marine, 0,05 % rădăcini (păpădie).
*în mod dovedit din creștere premium, adaptată speciei
Aditivi per kg
Aditivi nutriționali:
vitamina A 2.200 UI, vitamina D3 180 UI, cupru (sulfat de cupru (II) pentahidrat) 1,6 mg, mangan (oxid de mangan (II)) 0,9 mg, zinc (sulfat de zinc, monohidrat) 15 mg, seleniu (selenit de sodiu) 0,07 mg
Analiză
proteine | 11.8 % |
grăsime | 8.8 % |
fibre | 0.4 % |
cenuşă | 2.3 % |
calciu | 0.43 % |
fosfor | 0.36 % |
umiditate | 76.2 % |
acizi graşi Omega-3 | 0.19 % |
acizi graşi Omega-6 | 1.05 % |
Wild Hills
Greutatea câinelui în kg | Senior, activitate redusă | Senior, activitate medie | Senior, activitate crescută |
1 | 70 g | 80 g | 100 g |
3 | 155 g | 185 g | 235 g |
5 | 230 g | 270 g | 340 g |
10 | 385 g | 455 g | 575 g |
20 | 645 g | 765 g | 965 g |
30 | 875 g | 1040 g | 1310 g |
40 | 1085 g | 1290 g | 1625 g |
50 | 1280 g | 1520 g | 1925 g |
60 | 1470 g | 1745 g | 2205 g |
80 | 1825 g | 2165 g | 2735 g |
Green Fields
Greutatea câinelui în kg | Senior, activitate redusă | Senior, activitate medie | Senior, activitate crescută |
1 | 65 g | 75 g | 95 g |
3 | 145 g | 175 g | 220 g |
5 | 215 g | 255 g | 325 g |
10 | 360 g | 430 g | 545 g |
20 | 610 g | 725 g | 915 g |
30 | 825 g | 980 g | 1240 g |
40 | 1025 g | 1215 g | 1535 g |
50 | 1210 g | 1440 g | 1815 g |
60 | 1390 g | 1650 g | 2085 g |
80 | 1725 g | 2045 g | 2585 g |
Energie per 100 g: ME (FEDIAF, 2020) 520 kJ / 124 kcal